| Ancien Testament | ||
| Appellations des unités liquides | x unité(s) équivaut | à x unité(s) |
| Log ( 0,3 l) | ||
| Kab (1,2 l) | ||
| Hin (3,66 l) | ||
| Bat (22 l) | 10 Bat | 1 Homer ou Kor |
| Homer (220 l) soit la charge d’un âne | ||
| Appellations des unités solides | x unité(s) équivaut | à x unité(s) |
| Log ( 0,3 l) | ||
| Kab (1,2 l) | ||
| Omer (2,2 l) | ||
| Seah (7,3 l) | ||
| Efa (22 l) | 5 Efa | 1 Letek |
| Letek (110 l) soit un demi-homer | ||
| Homer (220 l) | ||
| Nouveau Testament | ||
| Appellations des unités liquides | x unité(s) équivaut | à x unité(s) |
| Xestes ( 0,3 l) | ||
| Batos ou mesure (39,5 l) | ||
| Appellations des unités solides | ||
| Chenice (1,2 l) | ||
| Modius (8,7 l) | ||
| Saton ou mesure (13 l) | 40,5 Saton | 1 Koros |
| Koros (525 l) | ||





