|
David et Ezéchiel (Ez. 46;10-11) ont institué des mesures types mais ils rencontraient souvent des variantes.
|
||
| Ancien Testament | ||
| Appellations des unités | x unité(s) équivaut | à x unité(s) |
| Gera (environ 0,5 g) | 10 Geras | 1 Beqa |
| Beqa (environ 6 g : un demi-sicle) | 2 Beqa | 2 Sicles |
| Sicle (environ 11 g : sheqel) | 50 Sicles | 1 mine |
| Mine (environ 500 g : mané) | 60 Mines | 1 Talent |
| Talent (environ 30 kg : kikkar) | ||
| Nouveau Testament | ||
| Appellations des unités | x unité(s) équivaut | à x unité(s) |
| Livre (environ 327 g) | ||
| Talent (variant entre 20 et 40 kg) | ||
Recevez notre newsletter
Un email occasionnel avec les nouveaux articles sur l'alphabet hébraïque, la Torah et les figures du judaïsme.
Un email de confirmation vous sera envoyé pour valider votre inscription.
Ne manquez rien
Inscrivez-vous pour recevoir nos nouveaux articles par email. Pas de spam, désinscription en un clic.
Un email de confirmation vous sera envoyé pour valider votre inscription.